Aikataulut
HÄMEENKYRÖN AIKATAULU ON VOIMASSA 2.1.2012 - 30.6.2012 VÄLISEN AJAN
| MAANANTAI | Reitti parittomalla viikolla | Reitti parillisella viikolla |
| Kotorinne | 11.15-11.45 | 11.15-11.45 |
| Käpylä: Laivataival 16 | 18.30-18.50 | |
| Hiidenlahti: Hiidenlahdentie | 18.05-18.25 | |
| Hiidenlahti: Joutsentaival | 17.40-18.00 | |
| Vilpee: Lehtola | 12.30-12.40 | 17.15-17.30 |
| Komi: Häkli-Heiskala | 12.55-13.10 | 16.45-17.00 |
| Komi: Päivölä | 13.15-13.30 | |
| Lavajärvi: Lavajärven kauppa | 13.40-13.55 | 16.15-16.35 |
| Lavajärven koulu | 14.00-14.15 | |
| Lavajärvi: Lahtisen th | 14.20-14.30 | 15.50-16.10 |
| Lavajärvi: Myllymaa | 14.35-14.45 | 15.35-15.45 |
| Turkkila:Hyvösentie 91 | 15.00-15.15 | |
| Viitaankulma | 15.15-15.30 | |
| Turkkila:Turkkilantie 184 | 15.25-15.35 | |
| Saloniemi | 15.40-16.00 | 14.50-15.00 |
| Sarkkila: Leponiemi | 16.05-16.15 | |
| Pentinmaa: Rukoushuone | 16.40-16.55 | 14.15-14.35 |
| Pentinmaa: Mäkelän th | 17.00-17.10 | 13.55-14.05 |
| Pinsiön taimitarha | 17.15-17.35 | 13.30-13.50 |
| Sarkkila: Rokkakoskentie 216 | 17.45-18.00 | |
| Joenkulmantie 233 | 18.05-18.20 | |
| Pinsiön koulu | 12.40-13.15 | |
| Äkönmaantie 211 | 12.00-12.20 |
TIISTAI
| Kuustenlatvan koulu | 13.30-13.45 |
| Hahmajärven th: Käkelä | 13.55-14.10 |
| Kyröjoen th: Koskela | 14.15-14.30 |
| Kintus: Pirttijärvi | 14.35-14.45 |
| Nukari: Kintuksen th | 14.55-15.15 |
| Vesajärvi: Porrassuontien th | 15.20-15.30 |
| Vesajärvi: Takamaantie 1710 | 15.35-15.45 |
| Vesajärvi: Vesajärventie 1871 | 15.55-16.20 |
| Ihanankulmantie 53 | 16.25-16.40 |
| Vesajärvi: Kaipiontie 110 | 16.50-17.00 |
| Kaipio: Takamaantie 759 | 17.15-17.25 |
| Köhkörö: Heino | 17.35-17.45 |
| Palontie 529 | 18.05-18.15 |
| Palonkulma: Leinonen | 18.20-18.30 |
| Palonkulma: Palontie 355 | 18.35-18.45 |
| Tanolantie 202 | 18.50-19.00 |
Reitti ajetaan parittomalla viikolla 3.1./17.1./31.1./14.2./28.2./13.3./27.3./10.4./24.4./8.5./22.5./
5.6./19.6./14.8.
5.6./19.6./14.8.
TIISTAI
| Osaran Maaseutuoppilaitos | 14.30-14.45 |
| Osara: Osarantie 1 | 14.50-15.05 |
| Kostula: Kostulantie 153 | 15.10-15.20 |
| Kostula: Koulu | 15.25-15.35 |
| Kostula: Telkontie 50 | 15.40-16.00 |
| Järvenkylä: Vesajärventie 296 | 16.10-16.30 |
| Palinkulma: Nieminen | 16.35-16.50 |
| Järvenkylä: Niemennokka1 | 17.00-17.20 |
| Järvenkylä: Ojala | 17.25-17.45 |
| Järvenkylä: Vesajärventie 54 | 17.50-18.05 |
Reitti ajetaan parillisella viikolla 10.1./24.1./7.2./21.2./6.3./20.3./3.4./17.4./15.5./29.5/12.6./
26.6./7.8.
26.6./7.8.
KESKIVIIKKO
| pariton viikko | parillinen viikko | joka viikko | |
| Lavajärven koulu | 10.20-10.45 | ||
| Koulukatu 35 | 09.30-05.50 | ||
| Kettupolun päiväkoti | --- | 10.00-10.20 | |
| Koskilinnan päiväkoti | --- | 10.30-10.50 | |
| Kyröskosken koulu | 11.15-12.45 | ||
| Puronsuu: Kivimäentie 12 | 13.30-13.50 | ||
| Oikopolku 2 | 13.55-14.15 | ||
| Jokimetsäntie 7 | 14.20-14.40 | ||
| KYRÖSKOSKEN TORI | 14.50-15.30 | ||
| Selvag: Kaartotie 4 | 15.40-16.00 | ||
| Keskuspuisto: Kirkkokatu 11 | 16.05-16.30 | ||
| Osaketie 13 | 16.35-16.55 | ||
| Alasentie: Hälläpirtti | 174.00-17.20 | ||
| Poussanharju: Otavantie 25 | 17.30-17.45 | ||
| Poussanharju: Siriuksentie 3 | 17.50-18.05 | ||
| Poussanharju: Neitsytpolku 15 | 18.10-18.25 | ||
| Poussanharju: Taivaanranta 15 | 18.30-18.45 |
TORSTAI: KOULUT
| Kaipion koulu | 9.00.-9.40 |
| Heinijärven koulu | 10.00-10.35 |
| Mahnalan koulu | 11.05-12.00 |
| Mahnalan päivökoti | 12.05-12.20 |
Reitti ajetaan parillisen viikon torstaina: 12.1./26.1./9.2./23.2./8.3./22.3./5.4./19.4./3.5./31.5./23/8.
TORSTAI
| Kierikkala | 12.20-12.35 |
| Jumesniemen koulu | 12.40-13.10 |
| Jumesniemi: Perämaantien th | 13.15-13.35 |
| Heinijärven koulu | 13.50-14.10 |
| Herttuala: Trossitie 501 | 14.15-14.30 |
| Haukijärvi: Haukijärven harju | 14.40-14.55 |
| Haukijärvi: Viidanojan kulma | 15.00-15.10 |
| Haukijärvi: Tiensivun th | 15.15-15.25 |
| Haukijärvi: Hahmajärventie 2 | 15.30-15.50 |
| Uus-Pukara : Järvelä | 16.00-16.10 |
| Mustajärventie 130 | 16.15-16.25 |
| Haukijärventie 144 | 16.45-16.55 |
| Hiukkanen: Koskisen th | 17.05-17.20 |
| Kyröspohja : Kyröskartano | 17.25-17.45 |
| Kyröspohja : Häkkilä | 17.50-18.05 |
Reitti ajetaan parittoman viikon torstaina: 5.1/19.1./2.2./16.2./1.3./15.3./29.3./12.4./26.4./
10.5./24.5./7.6./21.6./16.8.
10.5./24.5./7.6./21.6./16.8.
PERJANTAI
| Sasi: Salmesvuori | 12.30-12.45 |
| Pinsiön kyläkauppa | 13.00-13.20 |
| Pinsiö: Matalustien th | 13.40-13.55 |
| Metsäkulma: Metsähonkala | 14.00-14.15 |
| Myllykylä: Jokiranta | 14.20-14.35 |
| Mihari: Kalliolantien th | 14.45-15.00 |
| Sasi: Lemmakkala | 15.05-15.15 |
| Sasi Miharintie 277 | 15.20-15.40 |
| Mihari: Maisematie 830 | 15.45-16.00 |
| Mahnala: Maisematie 621 | 16.05-16.15 |
| Mahnala: Valkuntien th | 16.20-16.35 |
| Kierikkala: Kierikkalantien th | 16.45-17.00 |
| Jumesniemi: Perämaantien th | 17.15-17.30 |
| Kahilakorventie 76 | 17.45-18.00 |
Reitti ajetaan parillisen viikon perjantaina: 13.1./27.1./10.2./24.2./9.3./23.3./20.4./4.5./18.5./
1.6./15.6./29.6./10.8.
1.6./15.6./29.6./10.8.
IKAALINEN 10.1.-29.5.2012
PERJANTAINA, parittomalla viikolla
| Kilvakkalan koulu | 09.00-9.30 | 09.00-10.30 |
| Mansoniemen koulu | 09.50-10.20 | 09.50-10.20 |
| Riitialan koulu | 10.30-10.50 | 10.30-10.50 |
| Tevaniemen koulu | 11.00-11.20 | 11.00-11.20 |
| Kallionkielentie 76 | 11.35-11.50 | --- |
| Ruokosuontie 75 | 12.05-12.20 | --- |
| Vahon toimintakeskus | --- | 12.00-12.20 |
| Luhalahden koulu | 12.50-13.15 | 12.40-13.15 |
| Reitti ajetaan: | 20.1./17.2./16.3./
| 3.2./2.3./30.3./
|
TIISTAINA, parillisella viikolla
| Pikku Nuppula | 10.20-10.45 | |
| Kakkospesän päiväkoti | 10.50-11.15 | |
| Kamraatinkulman toimintakeskus | 11.20-11.40 | |
| Keskustan koulu | 11.45-12.15 | |
| Keskustan päiväkoti, Rahkola | --- | 12.20-12.35 |
| Tori | 12.40-13.00 | |
| Reitti ajetaan: | 10.1./24.1./7.2. | 10.1./7.2./6.3./
|